【资料图】
关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
审计单位:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:010-52805600
附表 2
关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 浩瀚深度(上海)智能技术 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 250.00 | 300.00 | 550.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
有限公司 | ||||||||||
北京云轨智联信息技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
北京浩瀚深度安全技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
关联自然人 | ||||||||||
关联自然人 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
总计 | / | / | / | 250.00 | 410.00 | 100.00 | 560.00 | / | / |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人珠宝网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com