(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 10.53% | 225650.18 | 647629.87 | 421979.69 | 91.91 | 18.16% |
三六零 | 601360 | 10.03% | 128671.34 | 476277.00 | 347605.66 | 93.79 | 13.17% |
深科技 | 000021 | 9.99% | 96123.92 | 115999.00 | 19875.07 | 335.06 | 70.01% |
科大讯飞 | 002230 | 6.63% | 86303.69 | 345400.42 | 259096.73 | 59.72 | 12.94% |
紫光股份 | 000938 | 9.87% | 83429.79 | 200080.73 | 116650.95 | 90.65 | 24.30% |
天齐锂业 | 002466 | 5.91% | 75823.46 | 199855.60 | 124032.14 | 64.29 | 20.41% |
新易盛 | 300502 | 19.92% | 72813.25 | 215023.23 | 142209.97 | 285.37 | 16.64% |
华工科技 | 000988 | 10.00% | 67459.01 | 113579.48 | 46120.47 | 240.16 | 41.32% |
人民网 | 603000 | 10.01% | 62413.91 | 129892.46 | 67478.55 | 271.65 | 28.61% |
北京君正 | 300223 | 12.45% | 49371.86 | 176831.60 | 127459.75 | 120.26 | 14.80% |
剑桥科技 | 603083 | 10.00% | 46975.65 | 112790.45 | 65814.81 | 446.73 | 23.90% |
兆易创新 | 603986 | 6.84% | 44771.21 | 240004.78 | 195233.57 | 51.78 | 9.38% |
富春股份 | 300299 | 20.05% | 40933.11 | 81110.05 | 40176.93 | 647.82 | 30.13% |
同方股份 | 600100 | 9.99% | 40337.20 | 119705.41 | 79368.22 | 158.43 | 18.21% |
紫光国微 | 002049 | 4.45% | 39521.77 | 221396.92 | 181875.15 | 40.08 | 8.65% |
石基信息 | 002153 | 9.20% | 38585.48 | 95609.26 | 57023.78 | 111.93 | 23.61% |
四川长虹 | 600839 | 7.01% | 38179.60 | 170304.27 | 132124.67 | 164.15 | 11.36% |
保利发展 | 600048 | 3.68% | 37184.79 | 73703.41 | 36518.63 | 21.20 | 27.96% |
航天信息 | 600271 | 9.99% | 37098.80 | 49129.69 | 12030.90 | 129.85 | 59.53% |
四维图新 | 002405 | 6.21% | 34618.71 | 112171.08 | 77552.37 | 104.84 | 16.56% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人珠宝网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com